如今加盟米哲锅物专门店的人是越来越多了,若你是有着足够的资金,那么不妨就加盟区域代理好了,一次性可以授权多家店。接下来就来说说米哲锅物专门店的区域代理费用以及加盟条件。
合作费用为0.92万元,为米哲锅物专门店公司收取,含米哲锅物专门店品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 22.67万元 | |||
公司名称 | 米哲锅物专门店加盟总部 | 地址 | 上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦207室 | |
年利润 | 39.36万元 | 所在地区 | 上海 | |
加盟留言率 | 0.65 | 关注度 | 470人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 72% | |
月店面租金 | 6.4万元 | 店铺面积 | 206 | |
申请人数 | 489 | 加盟人数 | 391 | |
人工工资 | 2800 | 分类 | 火锅 | |
回报周期(月) | 10个月 | |||
使用费 | 0.4 | 管理费 | 0.92 | |
人员数量 | 5 | 星际指数 | 九星 | |
米哲锅物专门店加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 206 | 196 | 186 | 181 |
月营业额 | 9 | 7.1 | 6.5 | 5.1 |
月毛利润(72%) | 6.48 | 5.11 | 4.68 | 3.67 |
月纯利润 | 5.18 | 4.09 | 3.28 | 2.2 |
年利润 | 62.16 | 49.08 | 39.36 | 26.4 |
加盟米哲锅物专门店回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个206平米米哲锅物专门店店,地级市每个月营业额为6.5万元,一个月纯利润为3.28万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
米哲锅物专门店加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
品牌保证金 | 0.92万元 | 0.92万元 | 0.92万元 |
品牌管理费 | 0.92万元 | 0.92万元 | 0.92万元 |
店铺面积 | 96㎡ | 96㎡ | 96㎡ |
店面装修费 | 10.3万元 | 10.3万元 | 10.3万元 |
店铺租金/年/月 | 3.09万元 | 2.47万元 | 1.85万元 |
广告宣传费 | 0.6万元 | 0.48万元 | 0.36万元 |
原料和材料费 | 0.03万元 | 0.02万元 | 0.02万元 |
店铺租金/年/月 | 3.09万元 | 2.47万元 | 1.85万元 |
水电杂费 | 0.01万元 | 0.02万元 | 0.01万元 |
设备费用 | 0.02万元 | 0.17万元 | 0.01万元 |
开业费用 | 2.96万元 | 2.37万元 | 2.07万元 |
税务和物业费 | 0.01万元 | 0.01万元 | 0.01万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.24万元 | 0.14万元 | 0.1万元 |
总投资成本/年 | 24.03万元 | 22.67万元 | 21.37万元 |
加盟米哲锅物专门店大致就是这些,只要你认真阅读完这篇文章就能轻松加盟米哲锅物专门店哦。小编希望上面的信息会对加盟有帮助,这里还为你了准备了加盟好项目的内容哦!如果你对米哲锅物专门店加盟项目感兴趣的话,可以点击