鸟叔炸鸡加盟赚钱吗?利润怎么样?鸟叔炸鸡以经营风靡亚洲的韩式炸鸡为主,引领时尚胃蕾,主导美食潮流走向。2007年成立品牌调研小组,前往世界各国考察,搜罗名优小吃。并成立专门的研发小组,和国内一流的生产商建立品牌同盟关系,为产品的研发和后续跟进打下坚实的基础。
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 19元 | 17元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 85人 | 70人 |
日营业额 | 2280元 | 1870元 | 1360元 | 980元 |
月营业额 | 6.84万元 | 5.61万元 | 4.08万元 | 2.94万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 4.1万元 | 3.37万元 | 2.45万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 7500元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 8000元 | 7000元 | 3000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 500元 |
月净利润 | 2.46万元 | 2.19万元 | 1.78万元 | 1.31万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 26.28万元 | 21.36万元 | 15.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入 |