村夫烤鱼加盟利润怎么样?村夫烤鱼充分借鉴火锅的用料特点,反复调整配方,所选中草药及调料多达四十多种,既将各种料的香味充分发挥出来,又富含丰富的营养成份。用这种方法做出的烤鱼一改其他仿冒者制作工艺粗糙、用料简单、口味单一的缺点,不但有鱼肉的鲜味,还有一种独特的焦香味和浓郁的料香味,回味无穷,百吃不厌,在回放千年饮食文化的同时,也引领了现代饮食新时尚。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 45元 | 40元 | 35元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 90人 |
日营业额 | 7650元 | 5200元 | 3150元 |
月营业额 | 22.95万元 | 15.6万元 | 9.45万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 13.77万元 | 9.36万元 | 5.67万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.25万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 5.37万元 | 4.71万元 | 2.97万元 |
年净利润 | 64.44万元 | 56.52万元 | 35.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
温馨提示:了解更多村夫烤鱼加盟信息,请在本文下方留言框留言,商家会在第一时间给您回电话。