营业收入(月) | 运营成本(月) | 月纯利润 | |||
人均消费(元) | 12 | 店面租金 | -2340 | 营业收入-运营成本 | |
日客流量(人) | 65 | 工人工资 | -4680 | ||
统计天数(天) | 30 | 水电杂费 | -1170 | ||
产品成本 | -7020 | ||||
合计 | 23400 | -15210 | 8190 | ||
说明:以上是茶匠奶茶的收入费用是理论上的预算仅供参考!费用单位:元。 温馨提示:加盟投资有风险,切勿盲目投资,一定要先在3198商机网上面留言咨询清楚,然后在预约进行加盟商总部或者去所在地加盟店实地考察,多问多沟通,避免上当受骗。 |