百利家炸鸡精选在阳光充裕的生态农场生长的绿色环保鸡。四门冷藏柜进行冷冻保鲜处理,保持新鲜原味,所以吸引着众多食客,而百利家炸鸡由于操作简单,可复制性极强,能够快速实现出餐,而加盟百利家炸鸡加盟费只需要万元就可,所以利润脚杆,据了解省会城市百利家炸鸡(省会城市)加盟月利润过6万。
百利家炸鸡加盟利润:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
百利家炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 160人 | 150人 | 120人 | |
日营业额 | 2240元 | 1950元 | 1440元 | |
月营业额 | 6.72万元 | 5.85万元 | 4.32万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 4.37万元 | 3.8万元 | 2.81万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
百利家炸鸡净利润 | 净利润(月) | 2.22万元 | 1.98万元 | 1.31万元 |
净利润(年) | 26.68万元 | 23.79万元 | 15.76万元 | |
百利家炸鸡总投资费用 | 20.79万元 | 17.15万元 | 13.53万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看百利家炸鸡加盟费用表格。 |