韩食成为现代时尚群体心目中成为一种文化时尚,“吃炸鸡喝啤酒”不仅仅是食欲满足,更是一种生活方式和精神需求,人民不是在吃炸鸡,而是在吃文化。这,就是餐饮特许品牌的文化精神魅力所在。kingboo炸鸡加盟项目利润65%以上,一线城市加盟月利润过200万。
kingboo炸鸡利润加盟分析:
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 20元 | 25元 | 30元 |
日客流量 | 100人 | 140人 | 180人 |
日营业额 | 2000元 | 3500元 | 5400元 |
月营业额 | 6万元 | 10.5万元 | 16.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.9万元 | 6.83万元 | 10.53万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 1.2万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 8000元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 2.8万元 | 4.43万元 | 6.83万元 |
年净利润 | 33.6万元 | 53.16万元 | 81.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |