想在鸡排行业实现自己的创业梦,选择一个好品牌不可少,依托好品牌的实力,加盟店也能更快发展起来。加盟宪伯鸡排如何?相信大家都非常熟悉这一品牌,它吸引了众多投资者的纷纷加入,而且加上总部的指导和帮助,开店成功率更高。所以,看好这一品牌的朋友们可以来加盟了。
合作费用为0.42万元,为宪伯鸡排公司收取,含宪伯鸡排品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 11.92万元 | |||
公司名称 | 宪伯鸡排加盟总部 | 地址 | 湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡附2号 | |
年利润 | 35.88万元 | 所在地区 | 湖南 | |
加盟留言率 | 0.98 | 关注度 | 710人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 70% | |
月店面租金 | 2.1万元 | 店铺面积 | 67 | |
申请人数 | 705 | 加盟人数 | 564 | |
人工工资 | 2700 | 分类 | 鸡排 | |
回报周期(月) | 9个月 | |||
使用费 | 1.4 | 管理费 | 0.42 | |
人员数量 | 3 | 星际指数 | 七星 | |
宪伯鸡排加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 67 | 57 | 47 | 42 |
月营业额 | 9 | 7.2 | 6.1 | 5.1 |
月毛利润(70%) | 6.3 | 5.04 | 4.27 | 3.57 |
月纯利润 | 5.04 | 4.03 | 2.99 | 2.14 |
年利润 | 60.48 | 48.36 | 35.88 | 25.68 |
加盟宪伯鸡排回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个67平米宪伯鸡排店,地级市每个月营业额为6.1万元,一个月纯利润为2.99万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
宪伯鸡排加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.1万元 | 2.1万元 | 2.1万元 |
品牌保证金 | 0.42万元 | 0.42万元 | 0.42万元 |
品牌管理费 | 0.42万元 | 0.42万元 | 0.42万元 |
店铺面积 | 101㎡ | 101㎡ | 101㎡ |
店面装修费 | 3.35万元 | 3.35万元 | 3.35万元 |
店铺租金/年/月 | 1.01万元 | 0.81万元 | 0.61万元 |
广告宣传费 | 2.3万元 | 1.84万元 | 1.38万元 |
原料和材料费 | 0.11万元 | 0.09万元 | 0.07万元 |
店铺租金/年/月 | 1.01万元 | 0.81万元 | 0.61万元 |
水电杂费 | 0.04万元 | 0.05万元 | 0.04万元 |
设备费用 | 0.08万元 | 0.64万元 | 0.06万元 |
开业费用 | 1.69万元 | 1.35万元 | 1.18万元 |
税务和物业费 | 0.05万元 | 0.05万元 | 0.05万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.92万元 | 0.55万元 | 0.37万元 |
总投资成本/年 | 12.87万元 | 11.92万元 | 10.25万元 |
由上面了解,在熟食行业宪伯鸡排品牌知名度高。宪伯鸡排一直是满足消费者的需求。不定期就推出新的产品,而且产品品质有保证,消费者口碑好。对这样的品牌,那么成功率就高很多。宪伯鸡排熟食是投资创业好选择,心动就行动起来吧。