作为小吃行业的知名产品,孙大嫩酸浆豆腐宴是个非常热门且受欢迎的品牌。那么,加盟孙大嫩酸浆豆腐宴怎样呢?看好这一品牌的投资者们一定都想了解吧,其实一直以来孙大嫩酸浆豆腐宴在业内都发展不错,其专业化的服务,加上诚心保障加盟商的利益,所以对于想加盟的投资者来说,一定要早点行动起来,早加盟就意味着能早成功,多赚取财富。
合作费用为0.56万元,为孙大嫩酸浆豆腐宴公司收取,含孙大嫩酸浆豆腐宴品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 11.58万元 | |||
公司名称 | 孙大嫩酸浆豆腐加盟总部 | 地址 | 北京丰台区望京方恒国际物美生活超市(北沙滩桥东100米路南) | |
年利润 | 52.08万元 | 所在地区 | 北京 | |
加盟留言率 | 0.55 | 关注度 | 463人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 94% | |
月店面租金 | 0.8万元 | 店铺面积 | 27 | |
申请人数 | 401 | 加盟人数 | 320 | |
人工工资 | 2300 | 分类 | 小吃 | |
回报周期(月) | 13个月 | |||
使用费 | 1.7 | 管理费 | 0.56 | |
人员数量 | 5 | 星际指数 | 十星 | |
孙大嫩酸浆豆腐宴加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 27 | 17 | 7 | 2 |
月营业额 | 9 | 7.9 | 6.6 | 5.6 |
月毛利润(94%) | 8.46 | 7.43 | 6.2 | 5.26 |
月纯利润 | 6.77 | 5.94 | 4.34 | 3.16 |
年利润 | 81.24 | 71.28 | 52.08 | 37.92 |
加盟孙大嫩酸浆豆腐宴回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个27平米孙大嫩酸浆豆腐宴店,地级市每个月营业额为6.6万元,一个月纯利润为4.34万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
孙大嫩酸浆豆腐宴加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
品牌保证金 | 0.56万元 | 0.56万元 | 0.56万元 |
品牌管理费 | 0.56万元 | 0.56万元 | 0.56万元 |
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
店面装修费 | 1.35万元 | 1.35万元 | 1.35万元 |
店铺租金/年/月 | 0.41万元 | 0.33万元 | 0.25万元 |
广告宣传费 | 2.9万元 | 2.32万元 | 1.74万元 |
原料和材料费 | 0.14万元 | 0.11万元 | 0.08万元 |
店铺租金/年/月 | 0.41万元 | 0.33万元 | 0.25万元 |
水电杂费 | 0.06万元 | 0.06万元 | 0.06万元 |
设备费用 | 0.11万元 | 0.81万元 | 0.07万元 |
开业费用 | 2.1万元 | 1.68万元 | 1.47万元 |
税务和物业费 | 0.06万元 | 0.05万元 | 0.05万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 1.16万元 | 0.7万元 | 0.46万元 |
总投资成本/年 | 12.61万元 | 11.58万元 | 9.65万元 |
孙大嫩酸浆豆腐宴加盟,快速回本,持续盈利,赢得了众多加盟商的青睐,孙大嫩酸浆豆腐宴加盟后盾当然就是自己展现实力的时候,没有经验同样是可以加盟孙大嫩酸浆豆腐宴项目,照样让你成功创业。