不想上班想创业的朋友了,你们福利来了,小编今天为你推荐这个行业是非常不错的,小吃行业的发展如今是大家有目共睹的,那么想要在市场赢得好的就需要一个好的品牌波士顿炸番天小吃品牌在同行业中拥有极高的知名度,而且品牌在市场的口碑也是非常的不错,值得你考虑选择好品牌,也是有很多加盟商都在这个品牌赢得属于自己的财富,想创业的朋友快点行动起来吧。
合作费用为0.98万元,为波士顿炸番天公司收取,含波士顿炸番天品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 12.98万元 | |||
公司名称 | 波士顿炸番天加盟总部 | 地址 | 江苏省南京市草场门大街99号龙江新城市广场3楼 | |
年利润 | 43.32万元 | 所在地区 | 江苏 | |
加盟留言率 | 0.76 | 关注度 | 198人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 78% | |
月店面租金 | 1.3万元 | 店铺面积 | 40 | |
申请人数 | 559 | 加盟人数 | 447 | |
人工工资 | 3000 | 分类 | 小吃 | |
回报周期(月) | 16个月 | |||
使用费 | 0.8 | 管理费 | 0.98 | |
人员数量 | 5 | 星际指数 | 五星 | |
波士顿炸番天加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40 | 30 | 20 | 15 |
月营业额 | 9 | 7.3 | 6.6 | 6 |
月毛利润(78%) | 7.02 | 5.69 | 5.15 | 4.68 |
月纯利润 | 5.62 | 4.55 | 3.61 | 2.81 |
年利润 | 67.44 | 54.6 | 43.32 | 33.72 |
加盟波士顿炸番天回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个40平米波士顿炸番天店,地级市每个月营业额为6.6万元,一个月纯利润为3.61万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
波士顿炸番天加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
品牌保证金 | 0.98万元 | 0.98万元 | 0.98万元 |
品牌管理费 | 0.98万元 | 0.98万元 | 0.98万元 |
店铺面积 | 86㎡ | 86㎡ | 86㎡ |
店面装修费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
店铺租金/年/月 | 0.6万元 | 0.48万元 | 0.36万元 |
广告宣传费 | 1.4万元 | 1.12万元 | 0.84万元 |
原料和材料费 | 0.07万元 | 0.06万元 | 0.04万元 |
店铺租金/年/月 | 0.6万元 | 0.48万元 | 0.36万元 |
水电杂费 | 0.03万元 | 0.03万元 | 0.03万元 |
设备费用 | 0.05万元 | 0.39万元 | 0.03万元 |
开业费用 | 1.77万元 | 1.42万元 | 1.24万元 |
税务和物业费 | 0.03万元 | 0.03万元 | 0.03万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.56万元 | 0.34万元 | 0.22万元 |
总投资成本/年 | 13.72万元 | 12.98万元 | 11.85万元 |
波士顿炸番天加盟是投资的好选择,选择投资这样的项目,市场商机好。保障所有的人们在投资以后,都能够拥有良好的财富商机。