对于投资什么项目,大家一致感觉投资成本少,利润空间大的行业,那么今天小编就来为你推荐一个投资成本少利润大的行业,小吃是现在比较发展的行业,消费者需求也是非常的大,那么想要在这个行业赢得属于自己的财富,那么首先还是要有一个好的品牌,大嘴巴小吃小吃品牌在市场发展多年,子成立自今已经很多加盟店,而且总部加盟的实力强,对于每一个加盟商都进行专业的培训,保障每一个加盟商都独立经营一家店面,无论你有无创业经验都是可以的,所以想要在市场赢得属于自己的财富,那么大嘴巴小吃小吃可以为你保驾护航。
合作费用为0.4万元,为大嘴巴小吃公司收取,含大嘴巴小吃品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 9.43万元 | |||
公司名称 | 大嘴巴小吃加盟总部 | 地址 | 郑州市登封市嵩山路与崇高路交叉口向北50米路东 | |
年利润 | 50.28万元 | 所在地区 | 郑州 | |
加盟留言率 | 0.66 | 关注度 | 568人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 92% | |
月店面租金 | 1.7万元 | 店铺面积 | 50 | |
申请人数 | 396 | 加盟人数 | 316 | |
人工工资 | 2100 | 分类 | 小吃 | |
回报周期(月) | 15个月 | |||
使用费 | 0.7 | 管理费 | 0.4 | |
人员数量 | 3 | 星际指数 | 七星 | |
大嘴巴小吃加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50 | 40 | 30 | 25 |
月营业额 | 9 | 8 | 6.5 | 5.5 |
月毛利润(92%) | 8.28 | 7.36 | 5.98 | 5.06 |
月纯利润 | 6.62 | 5.89 | 4.19 | 3.04 |
年利润 | 79.44 | 70.68 | 50.28 | 36.48 |
加盟大嘴巴小吃回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个50平米大嘴巴小吃店,地级市每个月营业额为6.5万元,一个月纯利润为4.19万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
大嘴巴小吃加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌保证金 | 0.4万元 | 0.4万元 | 0.4万元 |
品牌管理费 | 0.4万元 | 0.4万元 | 0.4万元 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
店面装修费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
店铺租金/年/月 | 0.75万元 | 0.6万元 | 0.45万元 |
广告宣传费 | 1.1万元 | 0.88万元 | 0.66万元 |
原料和材料费 | 0.05万元 | 0.04万元 | 0.03万元 |
店铺租金/年/月 | 0.75万元 | 0.6万元 | 0.45万元 |
水电杂费 | 0.02万元 | 0.02万元 | 0.02万元 |
设备费用 | 0.04万元 | 0.31万元 | 0.03万元 |
开业费用 | 2.19万元 | 1.75万元 | 1.53万元 |
税务和物业费 | 0.02万元 | 0.02万元 | 0.02万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.44万元 | 0.26万元 | 0.18万元 |
总投资成本/年 | 10.25万元 | 9.43万元 | 8.42万元 |
不知道上面的具体的大嘴巴小吃加盟有没有一些帮助呢?小编还是希望能在一定程度上为大家提供帮助,同时也祝愿所有的创业者能成功创业,加盟进大嘴巴小吃,成为致富军中的一员。最后,小编还准备了的干货,可以点击查看哦!对加盟问题还有疑惑的朋友们,可以点击