创业加盟已经成功地引领了一大批人走向致富之路,而加盟连锁商业模式也成为时下最受欢迎的创业方式。如果你也想要加盟一家品牌店,小编向你推荐——李记豆腐汤丸子汤,近两年小吃行业可以说是炙手可热,而李记豆腐汤丸子汤成立于2007年,主要以经营小吃为主,经过10年的发展,李记豆腐汤丸子汤不管是在品牌知名度上还是在产品上都有绝对的优势,因此加盟李记豆腐汤丸子汤不用担心没有顾客上门,面对这么好的项目你是不是也心动了呢,那还等什么赶快行动吧!
合作费用为0.52万元,为李记豆腐汤丸子汤公司收取,含李记豆腐汤丸子汤品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 12.51万元 | |||
公司名称 | 李记豆腐汤丸子汤加盟总部 | 地址 | 河南省洛阳市南华路 | |
年利润 | 39.96万元 | 所在地区 | 河南 | |
加盟留言率 | 0.63 | 关注度 | 456人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 69% | |
月店面租金 | 1.4万元 | 店铺面积 | 44 | |
申请人数 | 181 | 加盟人数 | 144 | |
人工工资 | 2700 | 分类 | 小吃 | |
回报周期(月) | 12个月 | |||
使用费 | 1.5 | 管理费 | 0.52 | |
人员数量 | 3 | 星际指数 | 十星 | |
李记豆腐汤丸子汤加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 44 | 34 | 24 | 19 |
月营业额 | 9 | 7.1 | 6.9 | 5.3 |
月毛利润(69%) | 6.21 | 4.9 | 4.76 | 3.66 |
月纯利润 | 4.97 | 3.92 | 3.33 | 2.2 |
年利润 | 59.64 | 47.04 | 39.96 | 26.4 |
加盟李记豆腐汤丸子汤回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个44平米李记豆腐汤丸子汤店,地级市每个月营业额为6.9万元,一个月纯利润为3.33万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
李记豆腐汤丸子汤加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
品牌保证金 | 0.52万元 | 0.52万元 | 0.52万元 |
品牌管理费 | 0.52万元 | 0.52万元 | 0.52万元 |
店铺面积 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
店面装修费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
店铺租金/年/月 | 0.66万元 | 0.53万元 | 0.4万元 |
广告宣传费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
原料和材料费 | 0.12万元 | 0.1万元 | 0.07万元 |
店铺租金/年/月 | 0.66万元 | 0.53万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 0.05万元 | 0.06万元 | 0.05万元 |
设备费用 | 0.09万元 | 0.7万元 | 0.06万元 |
开业费用 | 2.98万元 | 2.38万元 | 2.09万元 |
税务和物业费 | 0.05万元 | 0.05万元 | 0.05万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 1万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
总投资成本/年 | 13.68万元 | 12.51万元 | 10.66万元 |
李记豆腐汤丸子汤加盟,快速回本,持续盈利,赢得了众多加盟商的青睐,李记豆腐汤丸子汤加盟后盾当然就是自己展现实力的时候,没有经验同样是可以加盟李记豆腐汤丸子汤项目,照样让你成功创业。