田老师红烧肉加盟费用:
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
品牌使用费 | 月营业额*2% | 月营业额*2% | 月营业额*2% |
保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
房租(年) | 25.92万元(2.16万元/月) | 18万元(1.5万元/月) | 7.2万元(0.6万元/月) |
装修费用 | 27万元(1500元/㎡) | 18万元(1200元/㎡) | 12万元(1000元/㎡) |
员工工资 | 24万元(4000元/月/人,5人) | 14.4万元(3000元/月/人,4人) | 5.4万元(1500元/月/人,3人) |
设备费 (餐厨具、餐座椅、空调电脑等) |
约15万元 | 约10万元 | 约8万元 |
前期营运资金 | 约8万元 | 约6万元 | 约5万元 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用(年) | 113万元 | 79.4万元 | 48.6万元 |
除品牌使用费和保证金外,其他费用为预估费用,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |